トイ電子のホームページへようこそ!

Technical Manuals(1)

コンクリート柱の標準寸法(抜粋)


一般に使用されるコンクリート柱の寸法は以下の通りです。下表にない柱でも標準品で対応できる 場合がありますのでお問い合わせください。末口径が19cm以下の場合は特注扱いとなります。

呼び名全長(m)末口径(cm)地際径(cm) 元口径(cm)根入長(m)重量(kg)
10-350 101930.1 32.31.7670
11-350 111931.1 33.71.9770
12-350 121932.3 35.02.0860
13-350 131933.4 36.22.2960
10-500 101930.1 32.31.7710
11-500 111931.1 33.71.9810
12-500 121932.3 35.02.0910
13-500 131933.4 36.22.21020
14-500 141934.5 37.72.41120
15-500 151935.7 39.02.51240
16-500 161937.0 40.32.51350
17-500 171938.3 41.72.51470
10-700 101930.1 32.31.7860
11-700 111931.1 33.71.9980
12-700 121932.3 35.02.01100
13-700 131933.4 36.22.21230
14-700 141934.5 37.72.41360
15-700 151935.7 39.02.51500
16-700 161937.0 40.32.51650
17-700 171938.3 41.72.51790
10-1000 101930.1 32.31.71070
11-1000 111931.1 33.71.91210
12-1000 121932.3 35.02.01360
13-1000 131933.4 36.22.21540
14-1000 141934.5 37.72.41710
15-1000 151935.7 39.02.51880
16-1000 161937.0 40.32.52070
17-1000 171938.3 41.72.52260
呼び名全長(m)末口径(cm)地際径(cm) 元口径(cm)根入長(m)重量(kg)

Technical Manuals(1) 次頁へ
昇降機トップ 戻る ページ先頭