型番 | 柱種別 | 柱全長 [m] |
レール取付長 [m] |
レール段数 | 販売価格[円] |
---|---|---|---|---|---|
CT-10 | コン柱 | 10 | 7.3 | 4 | 262,000 |
CT-11 | コン柱 | 11 | 8.2 | 4.5 | 281,900 |
CT-12 | コン柱 | 12 | 9.1 | 5 | 287,900 |
R-309 | パンザ | 11.8 | 289,100 | ||
CT-13 | コン柱 | 13 | 10.0 | 5.5 | 308,800 |
R-310 | パンザ | 13.3 | 308,900 | ||
CT-14 | コン柱 | 14 | 10.9 | 6 | 314,800 |
R-311 | パンザ | 14.8 | 326,000 | ||
CT-15 | コン柱 | 15 | 11.8 | 6.5 | 334,600 |
CT-16 | コン柱 | 16 | 12.7 | 7 | 340,200 |
R-312 | パンザ | 16.2 | 362,600 | ||
CT-17 | コン柱 | 17 | 13.7 | 7.5 | 360,300 |
R-312+ | パンザ | 16.2 | 393,500 | ||
R-313 | パンザ | 17.6 | 14.6 | 8 | 399,500 |
R-314 | パンザ | 19.0 | 15.5 | 8.5 | 430,500 |
R-315 | パンザ | 20.3 | 17.3 | 9.5 | 469,700 |
R-316 | パンザ | 21.6 | 18.2 | 10 | 483,700 |
ウインチ変更先 | 価格差分 |
---|---|
→300Kg | + 15,500 |
→300Kg静音 | + 29,300 |
追加オプション | レール取付長 [m] |
レール段数 | 追加価格(レール種類別)[円] |
---|---|---|---|
パンザ1段用パーツ※ | 2.0 | 1 | 25,600 |
パンザ#0~2頂部用 サポーターセット |
13,600 |
パンザマストで#3以外の番手を頂部とするものに関しては規格外のため特注扱いとなります。 オプションの表より、追加価格は以下の通りとなります。
追加価格(レール種類別)[円] | |
---|---|
#0に装着するパーツ | 25,600 |
#1に装着するパーツ | 25,600 |
#2に装着するパーツ | 25,600 |
全国一律 15000円※